Herkunftsort: | Langfang, Hebei, China |
---|---|
Markenname: | Airt Industrial Products |
Zertifizierung: | iso-9001 |
Modellnummer: | Airt-KM-3001 |
Min Bestellmenge: | Quadrat 1000 |
Preis: | bargain |
Verpackung Informationen: | Wasserdichtes Kunststoffgehäuse |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | ein Tag 2000 Stücke |
Projekt-Lösungs-Fähigkeit:: | Grafikdesign, Gesamtlösung für Projekte, Kreuz Categori | Identität: | Hersteller |
---|---|---|---|
Farbe: | Gelb | Herkunftsort: | Tianjin/Dacheng, China |
Stärke: | 150mm | Brandverhalten: | Euroklasse A1 |
Produktname: | Glaswollerolle der hohen Temperatur | Dichte: | 12KG/M3 |
Länge: | Cusomized | Breite: | 1200mm |
Wärmeleitfähigkeit:: | 0.037W/mk | ||
Markieren: | Isolierschichten des Fiberglas-32kg/M3,Feuerbeständige Fiberglas-Isolierschichten,Ungiftige Glaswolle-Isolierschicht |
Zentrifugale Glaswolle
Einzelteil | Einheit | Indexieren Sie | Standard |
Dichte | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
Durchschnittlicher Faserdurchmesser. | μ m | 5,5 | GB/T 5480.4-1985 |
Wassergehalt | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Grad der Brennbarkeit | Nicht brennbarer Grad A | GB 8624-1997 | |
Reshrinking-Temp | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
Thermische Leitfähigkeit | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrophobicity | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
Feuchtigkeitsrate | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Absorptionsgrad | % |
Produktechomethode 1,03 24kg/m3 2000HZ
|
GBJ47-83 |
Schlackeneinbeziehungsinhalt | % |
≤0.3 |
Spezifikationen der zentrifugalen Glaswolle
Produkt | Länge (Millimeter) | Breite (Durchmesser) (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Dichte (kg/m3) |
Bretter | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Geglaubt in Rolle | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Rohre | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Physikalische Eigenschaften
Einzelteil | Einheit | Indexieren Sie | Standard |
Dichte | Kg/m3 | 10-80 | GB 5480.3-1985 |
Durchschnittlicher Faserdurchmesser | μ m | 5 | GB 5480.4-1985 |
Reshrinking-Temp | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
Thermische Leitfähigkeit | w/m·k | 0.041-0.07 | GB/T 10294-1988 |
Grad der Brennbarkeit | Nicht brennbares GradeA | GB 8624-1997 | |
Hydrophobicity | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Wärmedämmung benutzt im elektrischen Strom, in der chemischen Industrie, in der Leichtindustrie, im Erdöl, in usw.
![]() |
![]() |
![]() |
|